Kurikulum MBKM 2021 • Prodi Informatika
Struktur Kurikulum (Angkatan 2021)
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | W/P | Keterangan |
| UNI0120 | Agama | 2 | - | W | |
| UNI0420 | Bahasa Indonesia | 2 | - | W | |
| INF0231 | Kalkulus | 3 | - | W | |
| INF0321 | Matematika Diskrit 1 | 2 | - | W | |
| INF0831 | Pemrograman 1 | 3 | - | W | |
| INF1831 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | - | W | |
| INF2531 | Sistem Digital | 3 | - | W | |
| INF2821 | Komunikasi Data | 2 | - | W | |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | W/P | Keterangan |
| UNI0520 | Bahasa Inggris | 2 | - | W | |
| UNI0620 | Spiritualitas UKMC | 2 | - | W | |
| INF0422 | Matematika Diskrit 2 | 2 | - | W | |
| INF0522 | Aljabar Linier | 2 | - | W | |
| INF0632 | Statistik 1 | 3 | - | W | |
| INF0932 | Pemrograman 2 | 3 | - | W | |
| INF2642 | Arsitektur Komputer | 4 | - | W | |
| INF2032 | Basis Data 1 | 3 | - | W | |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | W/P | Keterangan |
| UNI0220 | Pancasila | 2 | - | W | |
| INF0123 | Bahasa Inggris Lanjut | 2 | Bahasa Inggris | W | Pernah Menempuh |
| INF0733 | Statistik 2 | 3 | Statistik 1 | W | Pernah Menempuh |
| INF1033 | Pemrograman 3 | 3 | Pemrograman 2 | W | Pernah Menempuh |
| INF1133 | Pemrograman Basis Web 1 | 3 | Pemrograman 1 | W | Pernah Menempuh |
| INF2133 | Basis Data 2 | 3 | Basis Data 1 | W | Lulus |
| INF2743 | Sistem Operasi | 4 | Arsitektur Komputer | W | Pernah Menempuh |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | W/P | Keterangan |
| UNI0320 | Kewarganegaraan | 2 | Pancasila | W | Lulus |
| INF1234 | Pemrograman Basis Web 2 | 3 | Pemrograman Basis Web 1 | W | Lulus |
| INF1534 | Strategi Algoritma | 3 | Pemrograman 3 | W | Lulus |
| INF1334 | Pemrograman Basis Objek | 3 | Pemrograman Basis Web 1 | W | Pernah Menempuh |
| INF1934 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | Pengantar Teknologi Informasi | W | Pernah Menempuh |
| INF2234 | Rekayasa Perangkat Lunak 1 | 3 | Pemrograman 3 | W | Pernah Menempuh |
| INF2934 | Jaringan Komputer 1 | 3 | Komunikasi Data | W | Pernah Menempuh |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | W/P | Keterangan |
| FST0120 | Technopreneurship | 2 | - | W | |
| INF1745 | Sistem Cerdas | 4 | Pemrograman 3 | W | Lulus |
| INF2335 | Rekayasa Perangkat Lunak 2 | 3 | Rekayasa Perangkat Lunak 1 | W | Lulus |
| INF433PM | Mata Kuliah Pilihan Program Studi 1 | 3 | - | P | |
| Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi 1 | 2 | - | P | |
| Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi 2 | 3 | - | P | |
| Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi 3 | 3 | - | P | |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | W/P | Keterangan |
| INF3226M | Etika | 2 | Interaksi Manusia dan Komputer | W | Pernah Menempuh |
| INF3420M | Kerja Praktik | 2 | Minimum menempuh 90 SKS | W | |
| INF2426M | Proyek Perangkat Lunak | 2 | - | W | |
| INF3826M | Sistem Informasi Manajemen | 2 | - | W | |
| INF463PM | Mata Kuliah Pilihan Program Studi 2 | 3 | - | P | |
| INF473PM | Mata Kuliah Pilihan Program Studi 3 | 3 | - | P | |
| INF493PM | Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi 4 | 3 | - | P | |
| INF543PM | Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi 5 | 3 | - | P | |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | W/P | Keterangan |
| INF1437 | Pemrograman Basis Mobile | 3 | Pemrograman 1 | W | Pernah Menempuh |
| INF3320 | Metodologi Penelitian | 2 | Statistik 2 | W | Lulus |
| INF3520 | Seminar | 2 | Minimal lulus 100 SKS | W | |
| INF453PM | Mata Kuliah Pilihan Program Studi 4 | 3 | - | P | |
| INF423PM | Mata Kuliah Pilihan Program Studi 5 | 3 | - | P | |
| Mata Kuliah Pilihan Program Studi 6 | 3 | - | P | |
| Mata Kuliah Pilihan Program Studi 7 | 3 | - | P | |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | W/P | Keterangan |
| INF3640 | Skripsi | 4 |
Seminar | W | Minimum lulus 125 SKS |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | W/P |
| INF413P | Swarm Intelligence | 3 | INF1746 | P |
| INF423P | Machine Learning | 3 | INF1831 | P |
| INF433P | Agent Systems | 3 | INF1934 | P |
| INF443P | Data Mining | 3 | INF0733 | P |
| INF453P | Information Retrieval | 3 | INF0733 | P |
| INF463P | Semantic Web | 3 | INF1234 | P |
| INF473P | Web Service | 3 | INF1234 | P |
| INF483P | Multimedia | 3 | INF1934 | P |
| INF493P | Mobile Operating System | 3 | INF2743 | P |
| INF503P | Wireless Network | 3 | INF2934 | P |
| INF513P | Kriptografi | 3 | INF2934 | P |
| INF523P | Steganografi | 3 | INF2934 | P |
| INF533P | Perception and Computer Vision | 3 | INF1934 | P |
| INF543P | .NET Programming | 3 | INF1033 | P |
| INF553P | Augmented & Virtual Reality | 3 | INF1934 | P |
Keterangan: W = Wajib, P = Pilihan.